JSZ7 ट्रिनोक्यूलर निरंतर ज़ूम स्टीरियोमाइक्रोस्कोप
उत्पाद वर्णन:
1.TechnicalParameters: नहीं। मॉडल का नाम JSZ7 रिमार्क 1 ऑब्जेक्टिवेलेंस ● 0.7-4.5 ● WD = 110㎜ 2 ES10 10LargeFieldofVisionFlat-Fieldeyepepece ● Red FN = 20㎜ 3 ES15 15LargeFieldofVisionFlat-Fieldeyepiepiepiepepecie
| नहीं। | नमूना | नाम | Jsz7 | टिप्पणी |
| 1 | उद्देश्य लेंस | ● | 0.7 × -4.5 × ; WD = 110㎜ | |
| 2 | ES10 | 10 × विजन फ्लैट-फील्ड ऐपिस का बड़ा क्षेत्र | ● ● | Fn = 20㎜ |
| 3 | ES15 | 15 × विज़न फ्लैट-फील्ड ऐपिस का बड़ा क्षेत्र | । | Fn = 16㎜ |
| 4 | Es20 | 20 × दृष्टि का बड़ा क्षेत्र फ्लैट-फील्ड ऐपिस | । | Fn = 13㎜ (मूल ओलंपस ऐपिस) |
| 5 | ES25 | 25 × फ्लैट-फील्ड ऐपिस | । | Fn = 9㎜ |
| 6 | Es30 | 30 × फ्लैट-फील्ड ऐपिस | । | Fn = 7㎜ |
| 7 | 18t.4 | 0.5 × कैमरा ऐपिस | ● | WD = 192㎜ |
| 8 | 18t | द्विनेत्री शरीर | ○ | झुकाव 30 ° |
| 9 | 18ta | त्रिनेत्री शरीर | ● | झुकाव 30 ° |
| 10 | लोडिंग प्लेट 1 | ○ | काला और सफेद प्लास्टिक | |
| 11 | लोडिंग प्लेट 2 | ● | फ्रॉस्टेड ग्लास | |
| 12 | तिरछी हाजिर प्रकाश | ○ | कोडक हैलोजेन | |
| 13 | प्रसारण प्रकाश | ● | कोडक हैलोजेन | |
| 14 | कुंडलाकार फ्लोरोसेंट लैंप | ● | बाह्य हैंगिंग प्रकार | |
| 15 | एलईडी कुंडलाकार रोशनी | ○ | बाह्य हैंगिंग प्रकार | |
| 16 | RZ300 | अंकीय कैमरे | ● | USB2.0 डेटा इंटरफ़ेस। 3 मिलियन रियल-टाइम पिक्सेल। सॉफ्टवेयर के साथ। |
| 17 | कंप्यूटर | ○ | ||
| 18 | मुद्रक | ○ | ||
| टिप्पणी: (●) मानक सहायक उपकरण हैं, (is) वैकल्पिक सामान हैं। |
2.1। अक्रोमैटिक ऑब्जेक्टिव लेंस और वाइड फील्ड, हाई आई पॉइंट ऐपिस कॉम्बिनेशन, फील्ड को चौड़ा, सपाट और स्पष्ट बनाते हैं।
2.2। सटीक ज़ूम रोटेशन निरंतर ज़ूम सुनिश्चित करता है।
2.3। लंबे समय तक काम करने की दूरी के उद्देश्य, एंडोस्कोपिक ऑपरेशन बेहद आसान है।
2.4। दूरबीन अवलोकन को फोटोग्राफी, कैमरा शूटिंग के साथ सिंक्रनाइज़ किया जा सकता है।
2.5। एंटी-स्टैटिक फ़ंक्शन के साथ, संवेदनशील घटकों को इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षति से बचाएं।
2.6। वैकल्पिक 0.5x, 1.5x, 2x बड़े उद्देश्य लेंस।

















जिनान हेंसग्रैंड इंस्ट्रूमेंट कं, लिमिटेड
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915, वेस्ट जिंगी रोड, जिनान 250012, पीआर चीन।